Результати навчання учнів 5 класу(14 учнів) за І семестр 2025-2026 навчального року
Назва предмету | Якість знань % (С.Р.+Д.Р.+В.Р.) | Успішність % (Д.Р.+В.Р.) |
Укр.мова | 85 | 57 |
Укр.мова | 85 | 57 |
Анг.мова | 85 | 50 |
Зар.літ. | 92 | 94 |
Історія | 100 | 86 |
Пізнаємо природу | 100 | 86 |
Музичне мистецтво | 100 | 100 |
Технології | 100 | 100 |
Математика | 100 | 64 |
Образотворче мистецтво | 100 | 86 |
Фізична культура | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 86 |
Інформатика | 100 | 100 |
Результати навчання учнів 6 класу(18 учнів) за І семестр 2025-2026 навчального року
Назва предмету | Якість знань % (С.Р.+Д.Р.+В.Р.) | Успішність % (ДР.+В.Р.) |
Укр.мова | 89 | 50 |
Укр.мова | 94 | 44 |
Анг.мова | 94 | 33 |
Зар.літ. | 100 | 56 |
Історія | 100 | 67 |
Пізнаємо природу | 100 | 56 |
Музичне мистецтво | 100 | 83 |
Технології | 100 | 100 |
Математика | 67 | 50 |
Образотворче мистецтво | 100 | 94 |
Фізична культура | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 72 |
Інформатика | 100 | 72 |
Громадянська освіта | 100 | 61 |
Результати навчання учнів 7 класу(20 учнів) за І семестр 2025-2026 навчального року
Назва предмету | Якість знань % (С.Р.+Д.Р.+В.Р.) | Успішність % (Д.Р.+В.Р.) |
Укр.мова | 90 | 50 |
Укр.мова | 95 | 60 |
Анг.мова | 90 | 45 |
Зар.літ. | 50 | 50 |
Історія України | 100 | 50 |
Всесвітня історія | 100 | 50 |
Алгебра | 100 | 55 |
Геометрія | 100 | 55 |
Музичне мистецтво | 100 | 75 |
Технології | 100 | 85 |
Образотворче мистецтво | 100 | 85 |
Фізична культура | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 65 |
Хімія | 100 | 60 |
Інформатика | 100 | 100 |
Біологія | 100 | 50 |
Фізика | 100 | 55 |
Громадянська освіта | 100 | 65 |
Результати навчання учнів 8 класу(19 учнів) за І семестр 2025-2026 навчального року
Назва предмету | Якість знань % (С.Р.+Д.Р.+В.Р.) | Успішність % (Д.Р.+В.Р.) |
Укр.мова | 90 | 42 |
Укр.літ. | 100 | 37 |
Анг.мова | 58 | 47 |
Зар.літ. | 100 | 68 |
Історія України | 95 | 47 |
Всесвітня історія | 100 | 42 |
Алгебра | 50 | 54 |
Геометрія | 84 | 84 |
Мистецтво | 100 | 47 |
Технології | 100 | 58 |
Фізична культура | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 57 |
Хімія | 100 | 42 |
Інформатика | 100 | 78 |
Біологія | 100 | 32 |
Фізика | 100 | 47 |
Громадянська освіта | 94 | 52 |
Підприємництво і фінансова грамотність | 100 | 58 |
Результати навчання учнів 9 класу( 15 учнів) за І семестр 2025-2026 навчального року
Назва предмету | Якість знань % (С.Р.+Д.Р.+В.Р.) | Успішність % (Д.Р.+В.Р.) |
Укр.мова | 93 | 29 |
Укр.літ. | 93 | 29 |
Анг.мова | 93 | 29 |
Зар.літ. | 100 | 64 |
Історія України | 93 | 57 |
Всесвітня історія | 93 | 71 |
Алгебра | 85 | 42 |
Геометрія | 100 | 50 |
Мистецтво | 100 | 42 |
Трудове навчання | 100 | 85 |
Фізична культура | 100 | 100 |
Основи здоров’я | 100 | 71 |
Хімія | 100 | 21 |
Інформатика | 100 | 71 |
Біологія | 100 | 28 |
Фізика | 100 | 71 |
Основи правознавства | 100 | 57 |
Немає коментарів:
Дописати коментар