Предмет | Результати навчання учнів 5 класу (14 учнів) | |||
за І семестр 2025-2026 н.р. | за ІІ семестр 2025-2026 н.р. | |||
успішність | якість | успішність | якість | |
Укр.мова | 85 | 57 | 85 | 50 |
Укр..літ | 85 | 57 | 85 | 50 |
Англійська мова | 85 | 50 | 85 | 50 |
Зарубіжна літ. | 92 | 94 | 100 | 71 |
Математика | 100 | 64 | 85 | 50 |
Історія | 100 | 86 | 100 | 78 |
Пізнаємо природу | 100 | 86 | 100 | 85 |
Музичне мист. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Технології | 100 | 100 | 100 | 100 |
Образотворче мистецтво | 100 | 86 | 100 | 85 |
Фізкультура | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 86 | 100 | 85 |
Інформатика | 100 | 100 | 100 | 92 |
Предмет | Результати навчання учнів 6 класу(18 учнів) | |||
за І семестр 2025-2026 н.р. | за ІІ семестр 2025-2026 н.р. | |||
успішність | якість | успішність | якість | |
Укр.мова | 89 | 50 | 94 | 44 |
Укр..літ | 94 | 44 | 83 | 50 |
Англійська мова | 94 | 33 | 100 | 33 |
Зарубіжна літ. | 100 | 56 | 94 | 55 |
Математика | 67 | 50 | 100 | 50 |
Історія | 100 | 67 | 94 | 61 |
Пізнаємо природу | 100 | 56 | 100 | 50 |
Музичне мистецтво | 100 | 100 | 100 | 100 |
Трудове навч. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Громадянська освіта | 100 | 85 | 100 | 85 |
Образотворче мистецтво | 100 | 94 | 100 | 66 |
Фізкультура | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 72 | 100 | 66 |
Інформатика | 100 | 72 | 100 | 77 |
Географія | 100 | 47 | 100 | 44 |
Предмет | Результати навчання учнів 7 класу(21 учні) | |||
за І семестр 2025-2026 н.р. | за ІІ семестр 2025-2026 н.р. | |||
успішність | якість знань | успішність | якість | |
Укр.мова | 90 | 50 | 85 | 44 |
Укр..літ | 95 | 60 | 100 | 57 |
Англійська мова | 90 | 45 | 90 | 47 |
Зарубіжна література | 50 | 50 | 100 | 50 |
Алгебра | 100 | 55 | 100 | 57 |
Історія України | 100 | 50 | 100 | 71 |
Біологія | 100 | 50 | 100 | 61 |
Музичне мистецтво | 100 | 75 | 100 | 95 |
Трудове навчання | 100 | 85 | 85 | 100 |
Геометрія | 100 | 55 | 100 | 57 |
Фізкультура | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 65 | 100 | 76 |
Інформатика | 100 | 100 | 100 | 100 |
Географія | 100 | 60 | 100 | 60 |
Всесвітня історія | 100 | 50 | 100 | 66 |
Фізика | 100 | 55 | 100 | 57 |
Хімія | 100 | 60 | 100 | 57 |
Громадянська освіта | 100 | 65 | 100 | 65 |
Обр.мист | 100 | 85 | 80 | 66 |
Предмет | Результати навчання учнів 8 класу (19 учнів) | |||
за І семестр 2025-2026 н.р. | за ІІ семестр 2025-2026 н.р. | |||
успішність | якість | успішність | якість | |
Укр.мова | 90
| 42
| 73 | 36 |
Укр..літ | 100
| 37
| 89 | 52 |
Англійська мова | 58
| 47
| 83 | 42 |
Зарубіжна література | 100
| 68
| 89 | 52 |
Алгебра | 50
| 54
| 100 | 42 |
Історія У | 95 | 47
| 94 | 42 |
Біологія | 100 | 31
| 100 | 43 |
Громадянська освіта | 94 | 52 | 100 | 57 |
Мистецтво | 100 | 47 | 100 | 47 |
Трудове навч. | 100 | 58 | 100 | 57 |
Геометрія | 84 | 84 | 100 | 42 |
Фізкультура | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗБД | 100 | 57 | 100 | 63 |
Інформатика | 100 | 78 | 100 | 68 |
Географія | 100 | 42 | 100 | 42 |
Всесвітня історія | 100 | 42 | 94 | 47 |
Фізика | 100 | 47 | 100 | 42 |
Хімія | 100 | 42 | 100 | 36 |
Підприємництво і фінансова грамотність | 100 | 58 | 100 | 60 |
Предмет | Результати навчання учнів 9 класу (14 учнів) | |||
за І семестр 2025-2026 н.р. | за ІІ семестр 2025-2026 н.р. | |||
успішність | якість | успішність | якість | |
Укр.мова | 93 | 29 | 100 | 35 |
Укр..літ | 93 | 29 | 100 | 35 |
Англійська мова | 93 | 29 | 100 | 42 |
Зарубіжна література | 100 | 64 | 92 | 64 |
Алгебра | 85 | 42 | 100 | 57 |
Історія України | 93 | 57 | 100 | 50 |
Біологія | 100 | 28 | 100 | 57 |
Мистецтво | 100 | 42 | 100 | 58 |
Трудове навч. | 100 | 85 | 100 | 100 |
Геометрія | 100 | 50 | 100 | 57 |
Фізкультура | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основи здоров’я | 100 | 71 | 100 | 85 |
Інформатика | 100 | 71 | 100 | 78 |
Фізика | 100 | 71 | 42 | 92 |
Географія | 100 | 57 | 100 | 57 |
Всесвітня історія | 100 | 71 | 100 | 71 |
Хімія | 100 | 21 | 100 | 85 |
Осн.правознавства | 100 | 57 | 100 | 85 |
Немає коментарів:
Дописати коментар